Прейскурант на платные медицинские услуги,
оказываемые населению в ООО «Оптимед»
Код услуги по номенклатуре МЗРФ, приказ от 13.10.2017 г. № 804н |
Наименование услуги |
Цена услуги от 04.01.2026 г. |
В 01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1500 рублей |
В 01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1000 рублей |
А 12.26.016 | Авторефрактометрия | 400 рублей |
А 02.26.015 | Офтальмотонометрия | 500 рублей |
А 02.26.014 | Скиаскопия | 500 рублей |
А 03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 400 рублей |
А 03.26.018 | Биомикроскопия глазного дна | 500 рублей |
А 03.26.002 | Гониоскопия | 500 рублей |
А 02.26.021 | Диафаноскопия глаза | 500 рублей |
А 02.26.022 | Экзоофтальмометрия | 400 рублей |
А 03.26.020 | Компьютерная периметрия на приборе «Периком» | 600 рублей |
А 23.26.001 | Подбор очковой коррекции | 800 рублей |
А 23.26.001 | Подбор очковой коррекции при заказе в ООО «Оптимед» |
|
А 23.26.002 | Подбор контактной коррекции | 1500 рублей |
А 23.26.002 | Контроль переносимости МКЛ | 400 рублей |
А 16.26.034 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 800 рублей |
А 16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 1700 рублей |
А 02.26.019 | Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба) | 600 рублей |
А 03.26.021 | Определение времени разрыва слезной пленки (проба Норна) | 400 рублей |
А 02.26.020 | Тест Ширмера | 400 рублей |
А 11.26.004 | Промывания слезных путей | 1200 рублей |
А 21.26.001 | Массаж век медицинский | 600 рублей |
А 11.26.016 | Субконъюнктивальная инъекция | 500 рублей |
А 11.26.011 | Пара — и ретробульбарная инъекция | 500 рублей |
А 12.26.003 | Суточная тонометрия глаза | 800 рублей |
